品牌 | 宏興機械 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 硬性樣品 |
儀器種類(lèi) | 研磨機 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,冶金 |
高效振動(dòng)磨樣機廣泛應用于地質(zhì)、礦山、煤炭、建材、輕工、化工等部門(mén)的生產(chǎn)單位和科研單位。能對各種硬度的礦物和脆性材料進(jìn)行有效粉碎加工,是制備化驗試樣和生產(chǎn)粉料的理想設備。
高效振動(dòng)磨樣機系機電一體化全密封式結構,密封性能好,設有可靠的定時(shí)裝置和良好的隔音材料。使用時(shí)振動(dòng)小、噪聲低、粉碎效率高,操作簡(jiǎn)便,能耗低。研缽材質(zhì)為高錳鋼、鉻合金和超硬合金,使用部門(mén)可根據不同的需要選配。
高效振動(dòng)磨樣機主要技術(shù)參數:
公司型號 | HXZM-A | HXZM-B | HXZM-C | HXZM-D |
行業(yè)型號 | GJ-95(Ⅰ) | GJ-95(Ⅱ) | GJ-95(Ⅲ) | GJ-95 |
料缽材質(zhì) | 錳鋼 | 錳鋼 | 錳鋼 | 超硬合金 |
料缽數量 | 1 | 2 | 3 | 1 |
裝料量(g) | 50-150 | 100-200 | 3×100 | 50-100 |
裝料粒度(mm) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
出料粒度(目) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 100-325 |
粉碎時(shí)間(min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-10 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 700×560×1040 | 700×560×1040 | 700×560×1040 | 700×560×1040 |
設備自重(kg) | 350 | 360 | 360 | 350 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 紹興市上虞宏興機械儀器制造有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備14007417號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:120240 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃